スコアシート HOME

2010年 通算成績 18戦13勝3敗2引き分け(規定打席=試合数×1.5=27.0 )
名  前試合打席打数 安打打点本塁得点盗塁 四死三振犠打犠飛打率出率 1/2/3/H塁打長率
00☆金  子247769 218117◎21 7610.304.364 18/1/1/127.391
01岡本41511 51044 4100.455.600 4/1/0/06.548
渡辺176451 13110103 13800.255.406 12/1/0/014.275
村上154 30010 1000.750.800 3/0/0/03.750
原  000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
安 野143 00010 1100.000.250 0/0/0/00.000
山ノ井277 20022 0000.286.286 1/1/0/03.429
林  000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
マメ山000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
土  屋131 12000 20001.001.00 1/0/0/011.00
板  倉134638 1370103 10100.342.479 10/3/0/016.421
松  下103431 63062 3200.194.265 5/1/0/07.226
11平 田274 44042 10101.00.833 3/1/0/051.25
12松 原000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
13熊  沢103730 73190 6201.233.351 5/1/0/111.367
18鈴  木000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
19大 島000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
23村 崎275 12010 2200.200.429 1/0/0/01.200
24上  條124133 97087 7510.273.390 9/0/0/09.273
49二 村000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
51似田貝135147 17123110 41100.362.412 10/3/1/331.660
52阿  河114133 940107 5521.273.341 7/1/1/012.364
53渡辺マ175850 1660122 6211.320.379 15/1/0/017.340
54細 田000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
55田 場000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
69沖 田000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
449藤  枝000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
101小 川264 11021 2000.250.500 1/0/0/01.250
102なべさん000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
??高 橋000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
??長 野000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
??真 原000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
助っ人17205173 41342337 302802.237.346 31/5/3/258.335
計 17631525 14897612440 976653.282.389 118/19/5/6195.371

名  前登板先発勝利敗戦  H  Sイニング失点自責点防御率
00 金  子 8540010回0/3000.00
01 岡  本0000000回0/3000.00
渡  辺 44310022回0/31430.95
村  上0000000回0/3000.00
安  野0000000回0/3000.00
山ノ井2000004回0/3611.75
0000000回0/3000.00
マメ山0000000回0/3000.00
土  屋 0000000回0/3000.00
板  倉4110108回0/3754.37
松  下 33120016回0/3931.31
11 平  田1110005回0/3000.00
18 鈴  木0000000回0/3000.00
19 大  島 0000000回0/3000.00
23 村  崎 0000000回0/3000.00
24 上  條 1110005回0/3000.00
52 阿  河 44200020回0/31472.45
53 渡辺マ 4110028回0/3221.75
54 細田 0000000回0/3000.00
102 なべさん0000000回0/3000.00
449 藤  枝 0000000回0/3000.00
?? 真  原 0000000回0/3000.00

2010年 試合結果
通算 18戦13勝3敗2引き分け

最新の試合結果

4月の試合結果 3月の試合結果 2月の試合結果


2009スコア 2009タイトル
2008スコア 2008タイトル
2007スコア 2007タイトル
2006スコア 2006タイトル
2005スコア 2005タイトル
2004スコア 2004タイトル
2style.net