■惑星軌道(長径)の光横断時間
  長半径 光到達 光横断 公転(年) 直径(km)    
水星 0.38710 0:03:13 0:06:26 0.2 4880 7 21 Mercury  
金星 0.72333 0:06:01 0:12:02 0.6 12104 3 1 Venus  
地球 1.00000 0:08:19 0:16:38 1.0 12756 - 2 Earth  
火星 1.52368 0:12:40 0:25:21 1.9 6794 2 9 Mars  
ベスタ 2.36200 0:19:39 0:39:17 3.6 500 7 9   Vesta  
ジュノー 2.66700 0:22:11 0:44:22 4.4 240 13 26 Juno  
ケレス 2.76600 0:23:00 0:46:00 4.6 910 11 8 Ceres  
パラス 2.77300 0:23:04 0:46:07 4.6 520 35 23   Pallas  
木星 5.20260 0:43:16 1:26:32 11.9 142984 1 5 Jupiter  
土星 9.55491 1:19:28 2:38:56 29.5 120536 2 6 Saturn  
天王星 19.21845 2:39:50 5:19:40 84.3 51118 1 5 Uranus  
海王星 30.11309 4:10:27 8:20:53 165.2 49528 2 1 Neptune  
冥王星 39.54044 5:28:51 10:57:42 248.6 2390 17 25   Pluto  
2002LM60 43.24882 5:59:41 11:59:23 284.4 1300 8 4   Quaoar  
1992QB1 43.93270 6:05:23 12:10:45 291.2 120 2 7 (15760)  
1996TL66 84.28500 11:40:59 23:21:57 773.8 280 24 58 (15874)  
1996CF119 90.55290 12:33:06 1.04598 861.7 120 20 57 1996CF119  
1996PW 279.03470 14:40:40 3.22314 4661.0 5 30 99 1996PW  
2000OO67 542.06350 3:08:12 6.26140 12620.0 50 20 96 2000OO67  
★長半径…軌道長半径(AU)。
★光到達…惑星への太陽光到達(軌道長半径)時間。
★光横断…光の軌道横断時間。小数表記の単位は(日)。
★傾………軌道傾斜角(°)
★離………離心率(n/100)
★表計算ソフトを用いている関係上、次の点に留意して下さい。  
☆小惑星の小数点以下末尾に続く0は桁揃え用のもので、有効数字ではありません。  
参考資料/理科年表2003、小学館万有百科大事典宇宙地球、
       誠文堂新光社天文年鑑2003
備考/光速度299792.458Km/s  1天文単位149597870Km
Home
2style.net