■惑星(と衛星)の平均太陽日
  自転(日) 自転(時) 公転(年) 公転(日) 太陽日数 太陽日(日) 太陽日(時)    
水星 58.646200 15:30:32 0.240852 87.971193 0.50 175.931028 22:20:41 Mercury  
金星 -243.018500 0:26:38 0.615207 224.704357 -1.92 -116.751437 18:02:04 Venus  
地球 0.997270 23:56:04 1.000000 365.242190 365.24 1.000000 0:00:00   Earth  
27.321662 7:43:12 1.000000 365.242190 12.37 29.530682 12:44:11   Moon  
火星 1.026000 0:37:26 1.880866 686.986307 668.58 1.027535 0:39:39 Mars  
フォボス 0.318900 7:39:13 1.880866 686.986307 2153.24 0.319048 7:39:26   Phobos  
ダイモス 1.262400 6:17:51 1.880866 686.986307 543.19 1.264724 6:21:12   Deimos  
ベスタ 0.222580 5:20:31 3.630000 1325.857500 5955.77 0.222617 5:20:34   Vesta  
ジュノー 0.300420 7:12:36 4.360000 1592.490000 5299.88 0.300477 7:12:41   Juno  
ケレス 0.378130 9:04:30 4.600000 1680.150000 4442.31 0.378215 9:04:38   Ceres  
パラス 0.325460 7:48:40 4.610000 1683.802500 5172.61 0.325523 7:48:45   Pallas  
木星 0.413500 9:55:26 11.861550 4332.431138 10476.46 0.413539 9:55:30   Jupiter  
アマルテア 0.498200 11:57:24 11.861550 4332.431138 8695.17 0.498257 11:57:29 Amalthea  
イオ 1.769100 18:27:30 11.861550 4332.431138 2447.95 1.769823 18:28:33   Io  
エウロパ 3.551200 13:13:44 11.861550 4332.431138 1218.99 3.554113 13:17:55   Europa  
ガ二メデ 7.154500 3:42:29 11.861550 4332.431138 604.55 7.166334 3:59:31   Ganymede  
カリスト 16.689000 16:32:10 11.861550 4332.431138 258.60 16.753536 18:05:06   Callisto  
土星 0.444000 10:39:22 29.532160 10786.621440 24293.19 0.444018 10:39:23   Saturn
テチス 1.887800 21:18:26 29.532160 10786.621440 5712.86 1.888130 21:18:54 Tethys  
ディオネ 2.736900 17:41:08 29.532160 10786.621440 3940.18 2.737595 17:42:08 Dione  
レア 4.517500 12:25:12 29.532160 10786.621440 2386.74 4.519393 12:27:56 Rhea  
タイタン 15.945400 22:41:23 29.532160 10786.621440 675.47 15.969006 23:15:22   Titan
イアペトス 79.331200 7:56:56 29.532160 10786.621440 134.97 79.918971 22:03:19   Iapetus
天王星 -0.718300 17:14:21 84.253000 30773.408250 -42843.00 -0.718283 17:14:20   Uranus  
ミランダ -1.413500 9:55:26 84.253000 30773.408250 -21772.07 -1.413435 9:55:21   Milanda  
アリエル -2.520400 12:29:23 84.253000 30773.408250 -12210.73 -2.520194 12:29:05   Ariel  
ウンブリエル -4.144200 3:27:39 84.253000 30773.408250 -7426.66 -4.143642 3:26:51   Umbriel  
チタニア -8.705900 16:56:30 84.253000 30773.408250 -3535.78 -8.703438 16:52:57   Titania  
オベロン -13.463200 11:07:00 84.253000 30773.408250 -2286.74 -13.457312 10:58:32   Oberon  
海王星 0.671300 16:06:40 165.226900 60349.125225 89897.89 0.671307 16:06:41   Neptune  
トリトン -5.876800 21:02:36 165.226900 60349.125225 -10270.05 -5.876228 21:01:46   Triton  
冥王星 -6.387200 9:17:34 248.644900 90817.549725 -14219.68 -6.386751 9:16:55   Pluto  
 
★太陽日数…惑星一公転間の太陽日数。  
★計算には太陽年周期を使用すべき所を公転周期で代用。  
 (地球・月は太陽年を表欄記載及び計算に使用)  
★衛星は、自公転周期の一致したものの一部を掲載。  
 公転周期については、母惑星を記載及び計算に使用。  
★逆向き自転のものは負数表示。  
★表計算ソフトを用いている関係上、次の点に留意して下さい。  
☆(時)欄は(日)欄の小数点以下のみを換算、及び負の符号は削除。  
☆次を除き、小数点以下末尾に続く0は桁揃え用のもので、有効数字ではありません。  
 地球・火星・カリスト・土星の自転1桁  ケレスの公転1桁  天王星の同2桁  
 (有効数字上計算の意味の薄い天体も、除外せずそのままにしてあります)  
 
参考資料/理科年表2003、小学館万有百科大事典宇宙地球、  
       誠文堂新光社天文年鑑2003  
   
Home  
2style.net