隕石・小惑星の質量試算表
★円周率3.1416・球体として計算。末尾に続く0は桁揃え用で有効数字ではありません。  
★石比重はCeresの比重2を使用。    
★天体物体実名記載欄の数値は試算値であり、実測値を引用記載したものではありません。  
   
直径 半径 体積 石質量(比重2) 鉄質量(比重7.86) 備考
cm, m cm, m cm→cm3, m→m3 cm→g, m→t cm→g, m→t  
0.62402 0.31201 0.127232 0.254463 1.000041    
1 0.5 0.5236 1.0472 4.1155    
1.2407 0.62035 1.0000 2.0000 7.8600    
2 1.0 4.1888 8.3776 32.9240    
3 1.5 14.1372 28.2744 111.1184    
4 2.0 33.5104 67.0208 263.3917    
5 2.5 65.4500 130.9000 514.4370    
10 5.0 523.6000 1047.2000 4115.4960    
30 15.0 14137.2000 28274.4000 111118.3920    
34.84 17.42 22142.8785 44285.7570 174043.0249 田上隕鉄  
50 25.0 65450.0000 130900.0000 514437.0000    
100 50.0 523,600 1,047,200 4,115,496    
300 150.0 14,137,200 28,274,400 111,118,392    
500 250.0 65,450,000 130,900,000 514,437,000    
1,000 500.0 523,600,000 1,047,200,000 4,115,496,000    
3,000 1500.0 14,137,200,000 28,274,400,000 111,118,392,000    
5,000 2500.0 65,450,000,000 130,900,000,000 514,437,000,000    
10,000 5000.0 523,600,000,000 1,047,200,000,000 4,115,496,000,000    
30,000 15000.0 14,137,200,000,000 28,274,400,000,000 111,118,392,000,000    
50,000 25000.0 65,450,000,000,000 130,900,000,000,000 514,437,000,000,000    
100,000 50000.0 523,600,000,000,000 1,047,200,000,000,000 4,115,496,000,000,000    
240,000 120000.0 7,238,246,400,000,000 14,476,492,800,000,000 56,892,616,704,000,000 Juno  
500,000 250000.0 65,450,000,000,000,000 130,900,000,000,000,000 514,437,000,000,000,000 Vesta  
520,000 260000.0 73,622,348,800,000,000 147,244,697,600,000,000 578,671,661,568,000,000 Pallas  
910,000 455000.0 394,569,775,600,000,000 789,139,551,200,000,000 3,101,318,436,216,000,000 Ceres  
 
HOME  
2style.net